Motorola Edge 60 5G 512GB/16GB Double SIM Vert
$564.90
Motorola Edge 60 5G 512GB/16GB Dual SIM Vert Shamrock Libère ta créativité
Que ce soit pour esquisser des idées ou illustrer des concepts, tu peux maintenant transformer des gribouillis simples en images impressionnantes grâce à la fonctionnalité IA « Sketch to Image ». Même sans expérience, tu obtiens des résultats au look professionnel qui élèvent ton potentiel créatif.
Capture avec des détails impressionnantsLa caméra a été conçue pour capturer les moments les plus marquants de ta vie avec une qualité exceptionnelle. Des portraits aux paysages, tu pourras tout enregistrer avec clarté, couleur et profondeur, préservant les émotions dans chaque image.
Améliore facilement tes photographiesAvec des outils intelligents intégrés, tu peux rehausser chaque image de manière intuitive. Corrige l’éclairage, ajuste les couleurs ou applique des effets créatifs en quelques touches, rendant chaque photographie encore plus spéciale sans avoir besoin d’applications externes.
Cinéma dans ta pocheL’écran te procure une expérience cinématographique avec des couleurs vibrantes et des contrastes définis. Regarde des films, des séries et des vidéos comme si tu étais dans une salle de cinéma, avec un son immersif et une image captivante, n’importe où et à tout moment.
Fluidité avec un taux de rafraîchissement de 120 HzAvec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 120 Hz, tout sur l’écran se déplace avec une douceur exceptionnelle. Cette fréquence s’adapte automatiquement au contenu que tu visualises, garantissant toujours une expérience visuelle fluide et sans interruptions.
Design sophistiqué et protection fiableLe téléphone combine un style moderne avec une robustesse. Des lignes élégantes, des finitions raffinées et des couleurs marquantes en font un véritable accessoire de design. Et au-delà de l’apparence, il offre une résistance qui t’accompagne au quotidien avec
Ecran 6.7’’ Full HD+ - Triple capteur photo et selfie 13MP - Capteur principal de 50MP - Jusqu’à 2 jours d’autonomie et charge rapide 25W - Stockage extensible (jusqu’à 1 To via microSD)
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Galaxy A05s Smartphone 64 Go Argent |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-A057GZSUEUB |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Argent |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Indice de réparabilité | 8,8 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2023 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Notes | SAMSUNG A05s 64Go 4G Argent |
| Général | |
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy A05s Smartphone 64Go Argent |
| Modèle de téléphone | A05s |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Couleur du boitier | Argent |
| Livré avec | Galaxy A05s - Câble USB-C vers USB-C - Outil d’éjection de la carte SIM - Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 0,88 |
| Largeur | 7,78 |
| Hauteur | 16,8 |
| Poids | 195g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,58 W/kg DAS tronc : 1,26 W/kg DAS membres : 2,84 W/kg |
| Coloris disponibles | Noir, Lime |
| Format | Tactile |
| Fourni avec | Galaxy A05s - Câble USB-C vers USB-C - Outil d’éjection de la carte SIM - Guide de démarrage rapide |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Type de Produit | SAMSUNG Galaxy A05s Smartphone 64Go Argent |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Technologie | One UI 5.1 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Type de carte SIM | Nano SIM - Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 + Port microSD) |
| Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
| Processeur | |
| Type | Snapdragon 680 |
| Qté de coeur de processeur | Octo-core |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4GHz ; 1.9GHz |
| Processeur | Snapdragon 680 |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 6.7“ |
| Technologie | PLS LCD |
| Résolution écran | FHD+ ; 1080 x 2400p |
| Caractéristiques | 6.7“ ; FHD+ ; 1080 x 2400p ; 391ppp - 90Hz - PLS LCD - Infinity-U Display |
| Densité des pixels | 391ppp |
| Taille de la diagonale | 6.7“ |
| Résolution d'écran | FHD+ ; 1080 x 2400p |
| Fréquence de rafraichissement | 90Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | FHD+ ; 1080 x 2400p |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 50 MP |
| Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | Enregistrement en FHD 60 fps / 30 fps et HD 30fps (principal et selfie externe) |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 13 MP |
| Système de navigation | |
| Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Navigation | Google Maps |
| Communications | |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Bande 2G | GSM850, GSM900, DCS1800 |
| Bande 4G LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B25, B28, B38, B40, B41 |
| Bande 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
| Mémoire | |
| RAM | 4Go |
| Mémoire intégrée | 64 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Stockage | Port microSD jusqu’à 1To |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C ; USB 2.0 |
| Batterie | |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 13MP |
| Fonctionnalités | Selfie paume |
| Ouverture de l'objectif | Ouverture f/2.0 |
| Source de lumière | Flash avant |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Optimiseur de scènes |
| Résolution du capteur | 50MP |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
| Type de capteur optique | Optique Principale |
| Source de lumière | Flash LED |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l'objectif | f/2.4 |
| Résolution de capteur | 2MP |
| Résolution du capteur | 2MP |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Zoom digital x10 |
| Ouverture de lentille | f/2.4 |
| Résolution de capteur | 2MP |
| Résolution du capteur | 2MP |
| Nom de capteur | Optique Portrait |
Produits similaires
Apple iPhone 14 Plus – 5G – 128 Go – Starlight
HUAWEI MATE X6 256 NOIR
- Mémoire RAM : 12 GB
- Mémoire interne : 512 GB
- Batterie : 5110 mAh, charge rapide 66W (wired), 50W (wireless)
- Caméra arrière : 50 MP (wide)+ 48 MP (periscope telephoto) + 40 MP (ultrawide)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.